Bundesliga (Germany)
Bundesliga 2026/27 standings, top scorers, top assists and match predictions.
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 2 | Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 |
| 4 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 6 | Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 8 | Mainz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 10 | FC Koln | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 11 | Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 12 | Hamburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 13 | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Ein Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 15 | Paderborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 17 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 18 | M'gladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Top scorers
| # | Player | Club | Matches | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 6 | 6 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 6 | 6 |
| 3 | Phillip Tietz | Mainz | 6 | 5 |
| 4 | Michael Olise | Bayern Munich | 6 | 5 |
| 5 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 |
| 6 | Luis Díaz | Bayern Munich | 6 | 4 |
| 7 | Harry Kane | Bayern Munich | 6 | 4 |
| 8 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 6 | 4 |
| 9 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 6 | 4 |
| 10 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 5 | 4 |
| 11 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 6 | 3 |
| 12 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 |
| 13 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 6 | 3 |
| 14 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 6 | 3 |
| 15 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 6 | 3 |
Top assists
| # | Player | Club | Matches | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern Munich | 6 | 5 |
| 2 | Marco Grüll | Werder Bremen | 6 | 4 |
| 3 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 6 | 3 |
| 4 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 6 | 3 |
| 5 | Miguel Gutiérrez | Bayer Leverkusen | 6 | 3 |
| 6 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | 6 | 3 |
| 7 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 6 | 3 |
| 8 | Sheraldo Becker | Mainz | 6 | 3 |
| 9 | Hennes Behrens | FC Augsburg | 6 | 2 |
| 10 | Jordy Makengo | SC Freiburg | 6 | 2 |
| 11 | Lukas Petkov | SV Elversberg | 6 | 2 |
| 12 | Kaishu Sano | Mainz | 6 | 2 |
| 13 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 6 | 2 |
| 14 | Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | 6 | 2 |
| 15 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 6 | 2 |
Upcoming fixtures
| Match | Competition | Kick-off | Prediction | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart v M'gladbach | Bundesliga | 2026-10-23 18:30 UTC | Stuttgart win | 71.5% |
| RB Leipzig v Elversberg | Bundesliga | 2026-10-24 13:30 UTC | RB Leipzig win | 75.8% |
| Paderborn v Hamburg | Bundesliga | 2026-10-24 13:30 UTC | Paderborn win | 41.6% |
| Mainz v Werder Bremen | Bundesliga | 2026-10-24 13:30 UTC | Mainz win | 51.8% |
| FC Koln v Schalke 04 | Bundesliga | 2026-10-24 13:30 UTC | FC Koln win | 48.9% |
| Augsburg v Union Berlin | Bundesliga | 2026-10-24 13:30 UTC | Augsburg win | 50.4% |
| Dortmund v Ein Frankfurt | Bundesliga | 2026-10-24 16:30 UTC | Dortmund win | 73.0% |
| Hoffenheim v Leverkusen | Bundesliga | 2026-10-25 14:30 UTC | Leverkusen win | 53.9% |
| Freiburg v Bayern Munich | Bundesliga | 2026-10-25 16:30 UTC | Bayern Munich win | 59.9% |