Eredivisie (Netherlands)
Eredivisie 2026/27 standings, top scorers, top assists and match predictions.
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 20 |
| 2 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 19 |
| 3 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 5 | Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 |
| 6 | Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 14 |
| 7 | For Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | 11 |
| 9 | Excelsior | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 11 |
| 10 | Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 11 | Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 12 | Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 13 | Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 |
| 15 | Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 16 | Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 17 | Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
| 18 | Willem II | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 2 |
Top scorers
| # | Player | Club | Matches | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thom Van Bergen | FC Groningen | 9 | 6 |
| 2 | Sören Tengstedt | Go Ahead Eagles | 9 | 6 |
| 3 | Brynjólfur Willumsson | FC Groningen | 9 | 6 |
| 4 | Julian Brandt | Ajax Amsterdam | 9 | 6 |
| 5 | Milan Zonneveld | Sparta Rotterdam | 9 | 6 |
| 6 | Gjivai Zechiël | Feyenoord Rotterdam | 9 | 5 |
| 7 | Ro-Zangelo Daal | AZ Alkmaar | 9 | 5 |
| 8 | Guus Til | PSV Eindhoven | 9 | 5 |
| 9 | Anthony Descotte | Fortuna Sittard | 9 | 5 |
| 10 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord Rotterdam | 8 | 5 |
| 11 | Sven Mijnans | PSV Eindhoven | 8 | 5 |
| 12 | Nacho Ferri | Feyenoord Rotterdam | 8 | 5 |
| 13 | Artem Stepanov | FC Utrecht | 6 | 5 |
| 14 | Rafik El Arguioui | SC Cambuur | 9 | 4 |
| 15 | Wout Weghorst | FC Twente | 9 | 4 |
Top assists
| # | Player | Club | Matches | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irakli Yegoian | Excelsior | 9 | 5 |
| 2 | Givairo Read | Feyenoord Rotterdam | 9 | 5 |
| 3 | Gjivai Zechiël | Feyenoord Rotterdam | 9 | 4 |
| 4 | Evan Rottier | ADO Den Haag | 9 | 4 |
| 5 | Dylan Mbayo | PEC Zwolle | 9 | 4 |
| 6 | Oscar Gloukh | Ajax Amsterdam | 9 | 4 |
| 7 | Bas Kuipers | Sparta Rotterdam | 9 | 3 |
| 8 | David Van Der Werff | FC Groningen | 9 | 3 |
| 9 | Mateo Chávez | AZ Alkmaar | 9 | 3 |
| 10 | Simon Janssen | Excelsior | 9 | 3 |
| 11 | Mohamed Ihattaren | Fortuna Sittard | 8 | 3 |
| 12 | Levi Smans | Heerenveen | 7 | 3 |
| 13 | Kasper Dolberg | Ajax Amsterdam | 6 | 3 |
| 14 | Thom Van Bergen | FC Groningen | 9 | 2 |
| 15 | Uriel Van Aalst | Willem II | 9 | 2 |
Upcoming fixtures
| Match | Competition | Kick-off | Prediction | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Go Ahead Eagles v Telstar | Eredivisie | 2026-10-23 18:00 UTC | Go Ahead Eagles win | 52.3% |
| Utrecht v Zwolle | Eredivisie | 2026-10-24 14:30 UTC | Utrecht win | 56.4% |
| Willem II v Cambuur | Eredivisie | 2026-10-24 16:45 UTC | Willem II win | 37.7% |
| Den Haag v Heerenveen | Eredivisie | 2026-10-24 19:00 UTC | Heerenveen win | 58.5% |
| For Sittard v Excelsior | Eredivisie | 2026-10-25 11:15 UTC | For Sittard win | 38.3% |
| Nijmegen v Groningen | Eredivisie | 2026-10-25 13:30 UTC | Nijmegen win | 39.3% |
| PSV Eindhoven v Feyenoord | Eredivisie | 2026-10-25 13:30 UTC | PSV Eindhoven win | 48.1% |
| Sparta Rotterdam v Ajax | Eredivisie | 2026-10-25 15:45 UTC | Ajax win | 68.6% |
| AZ Alkmaar v Twente | Eredivisie | 2026-10-25 19:00 UTC | AZ Alkmaar win | 43.6% |